Descrição
Escopo de fornecimento
- MVP 10 basic Bomba à vácuo
- Vacuum hose
- Silencer
- Y hose connector 8 mm
Dados técnicos
| Taxa da bomba máx. (50/60Hz) | 1.7 m³/h |
| Bomba max. (50/60Hz) | 28.3 l/min |
| Pressão final sem lastro de gás | 7 mbar |
| Pressão final com lastro de gás | 15 mbar |
| Níveis de sucção | 2 |
| Cilindro | 2 |
| Lado da sucção do diâmetro de conexão | 10 mm |
| Lado da pressão do diâmetro de conexão | 10 mm |
| Válvula de lastro de gás | sim |
| Pressão de entrada | 7 – 1050 mbar |
| Velocidade (50Hz) | 1380 rpm |
| Velocidade (60Hz) | 1680 rpm |
| Ruído de pressão baixo | 65 dB(A) |
| Modo automático | sim |
| Modo manual | sim |
| Modo bomba % | sim |
| Modo programa | sim |
| ViewReplace 50001 | Replaced |
| Peso | 11.5 kg |
| ViewReplace 50005 | Replaced |
| Umidade relativa permissível | 80 % |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 54 |
| Tensão | 230 V |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Entrada de alimentação | 180 W |





Avaliações
Não há avaliações ainda.