Descrição
A grande área de superfície do aquecedor garante a troca de calor ideal e o aquecimento uniforme do meio. O isolamento do dispositivo de alta qualidade permite tempos de aquecimento particularmente rápidos. O banho é fácil de limpar e tem na parte frontal uma válvula de drenagem. Para o esvaziamento, uma mangueira é conectada de forma que o usuário não entre em contato direto com o meio de aquecimento. Para garantir ainda mais a segurança dos clientes, o HBC 10 basic atende a mais alta classificação de segurança III (FL) para uso com líquidos inflamáveis de acordo com DIN 12876
- Faixa de temperatura: 20 – 250 °C
- Estabilidade da temperatura: ± 0,02 K
- Bobina de refrigeração integrada
- Circuito de segurança ajustável
- Bomba de pressão e sucção potente com caixa de temperatura e de material resistente a produtos químicos
- Menu de navegação intuitiva com botões de pressão e giro
- Definição de temperatura e velocidade da bomba são exibidas em um grande display de LED de fácil leitura
- Alertas visuais e sonoros
- Interface USB / RS-232 para controle e monitoramento de dispositivos via labworldsoft® e atualização online do software dos dispositivosEscopo de fornecimento
- HBC 10 basic
- Hose olive NW 12 (2 peças)
- CC1
- Screwdriver (use for safety circuit)
- USB Cable – USB A to Micro-B, 2 m
Dados técnicos
Tipo de aparelho | Termostato de circulação |
Classificação de acordo com a DIN 12876 | III |
Identificação de acordo com a DIN 12876 | FL |
Saída de calor | 2500 W |
Temperatura de trabalho | temp. ambiente +10K @1000rpm – 250 °C |
Operating temperature min. (with external cooling) | -20 °C |
Display de temperatura | sim |
Controle de temperatura | PT 100 |
Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
Sensor de temperatura de segurança | PT1000 |
Display de temperatura de trabalho | LED |
Display de temperatura de segurança | LED |
Constância de temperatura DIN 12876 | ±0.02 K |
Conexão para sensor de temperatura ext. | PT 100 |
Resolução do display | 0.1 K |
Display para operação com sensor ext. | sim |
Precisão do controle de calor | ±0.1 K |
Função de alarme óptico | sim |
Função de alarme acústico | sim |
Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
Circuito de segurança ajustável | 0 – 260 °C |
Proteção de subnível | sim |
Proteção do nível máximo | sim |
Volume de banho | 8 – 11 l |
Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
Capacidade de bomba ajustável | sim |
Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.61 bar |
Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.45 bar |
Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 31 l/min |
Conexão da bomba | M16x1 |
Conexão serpentina de resfriamento | NW 8 |
Profundidade de banho mín. | 150 mm |
Opção de calibração | sim |
Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
Tempo LIGADO permissível | 100 % |
ViewReplace 50001 | Replaced |
Peso | 18 kg |
ViewReplace 50005 | Replaced |
Umidade relativa permissível | 80 % |
Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
Interface RS 232 | sim |
Interface USB | sim |
Tensão | 230 V |
Freqüência | 50/60 Hz |
Entrada de alimentação | 2650 W |
Avaliações
Não há avaliações ainda.