Chiller de circulação potente, compacto e com baixo consumo de energia para aplicações de resfriamento de até -30 ° C. O compressor sob demanda e com velocidade controlada, operado com refrigerante natural, atinge uma capacidade de resfriamento de 800 W com um consumo mínimo de energia.
A bomba PEEK do Banho Termostático RC 2 Green Basic de velocidade controlada permite um ajuste contínuo indireto da pressão e vazão máximas. O funil de enchimento integrado e a válvula de drenagem permitem um manuseio seguro e limpo do termofluido. Com a limpeza regular, o filtro de ar de malha de aço inoxidável facilmente acessível garante um desempenho consistente.
O reservatório de banho de 4 l isolado de alta qualidade permite o uso de até 2,5 l de termofluido no círculo de resfriamento externo sem reabastecimento.
Interfaces:
Escopo de fornecimento
| Tipo de aparelho | Circulador refrigerado |
| Agente de arrefecimento | R290 |
| Quantidade de agente de arrefecimento | 69 g |
| Agente de arrefecimento pressão máx. | 21 bar |
| Capacidade de resfriamento (@20°C) | 800 W |
| Capacidade de resfriamento (@10°C) | 700 W |
| Capacidade de resfriamento (@0°C) | 500 W |
| Capacidade de resfriamento (@-10°C) | 400 W |
| Capacidade de resfriamento (@-20°C) | 200 W |
| Capacidade de resfriamento (@-30°C) | 90 W |
| Temperatura de trabalho | -30 – temp. ambiente °C |
| Temperatura de operação mín. | -30 °C |
| Temperatura de operação máx. com aquecimento externo) | 70 °C |
| Display de temperatura | sim |
| Temperature stability DIN 12876 (@-10°C) | ±0.15 K |
| Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
| Display de temperatura de trabalho | LED |
| Display de temperatura de segurança | LED |
| Constância de temperatura DIN 12876 | ±0.15 K |
| Resolução do display | 0.1 K |
| Precisão do controle de calor | ±0.1 K |
| Função de alarme óptico | sim |
| Função de alarme acústico | sim |
| Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
| Proteção de subnível | sim |
| Proteção do nível máximo | sim |
| Volume de banho | 1.4 – 4.0 l |
| Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
| Capacidade de bomba ajustável | sim |
| Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.5 bar |
| Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.25 bar |
| Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 21 l/min |
| Conexão da bomba | M16x1 |
| Opção de calibração | sim |
| Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
| ViewReplace 50001 | Replaced |
| Peso | 25.5 kg |
| ViewReplace 50005 | Replaced |
| Umidade relativa permissível | 80 % |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interface RS 232 | sim |
| Interface USB | sim |
| Tensão | 230 V |
| Freqüência | 60 Hz |
| Entrada de alimentação | 350 W |
Preencha seus dados e em breve nossa equipe entrará em em contato.
Confira nossas políticas de privacidade.