Descrição
- Motor potente, capacidade de mistura de até 15 l (H2O)
- Circuito de segurança fixo 550ºC Fixo Indicador Hot Top >> Aviso de superfície quente para evitar queimaduras!
- Ajuste preciso da temperatura via display digital (LED)
- Conecte termômetros de contato de acordo com a conexão DIN 12878, como ETS-D5, para obter um controle preciso da temperatura
- Código de erro do visor digital
- Painel de controle elevado para evitar o vazamento de líquidos
Especificação Técnicas
| Número de posições de agitação | 1 |
| Máx. quantidade de agitação (H2O) | 15 l |
| Saída nominal do motor | 1.5 W |
| Direção de Rotação | Esquerda |
| Controle de velocidade | Escala de 0 a 6 |
| Comprimento máx. da barra de agitação | 80 mm |
| Auto-aquecimento da placa de aquecimento (RT: 22 ° C / duração: 1h) | 1 +K |
| Saída de calor | 1500 W |
| Temperature display set-value | LED |
| Temperature display actual-value | LED |
| Controle de calor | Botão Giratório |
| Taxa de aquecimento | 5 K/min |
| Temperature setting resolution of heating plate | 5 K |
| Conexão para sensor de temperatura ext. | ETS-D5 |
| Circuito de segurança fixo | 550 °C |
| Material da placa configurada | Cerâmica |
| Dimensões da placa configurada | 260 x 260 mm |
| Peso | 6 kg |
| Umidade relativa permissível | 80% |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
| Tensão | 230 / 120 / 100 V |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Entrada de alimentação | 1520 W |
O Agitador Magnético IKA C-MAG HS 10 pode ser adquirido das seguintes maneiras:
Unitário: Somente o Agitador Magnético com Aquecimento IKA C-MAG HS 10
Package: Agitador + Acessórios originais IKA (haste H38 + Mufa H44 + termômetro digital ETS D5)
Quando usado com o termômetro de contato IKA ETS-D5, ele pode controlar a temperatura da amostra inserida no ETS-D5. Dessa maneira, a temperatura da superfície do agitador HS 10 não é considerada, e sim da temperatura da amostra, o controle do processo é aprimorado.
A Alfa Mare além de distribuidor também é assistência técnica autorizada IKA.




