Description
Detecção automática do rotor
15 Opções de rotores de ângulo fixo e basculante
Refrigeração de até -10°C
Características Centrífuga Refrigerada Multirotores
- Display LCD Iluminado: Visibilidade facilitada de múltiplos parâmetros.
- Configuração de Tempo Variável: De 30 segundos a 999 minutos e modo infinito.
- Faixa de velocidade ampla: Ajustável de 500 a 15.000 RPM
- Interface Intuitiva e Memória 99 Programas com opção de 4 parâmetros diferentes.
- Motor DC Sem Escovas: Durabilidade, desempenho e longa vida útil
- Detecção de Desbalanceamento com Desligamento Automático: Segurança garantida.
- Câmara do Rotor em Aço Inoxidável: Resistente à corrosão e fácil de limpar.
- Sistema de Drenagem de Condensação Integrado: Mantém o sistema livre de acúmulo de água.
A centrífuga refrigerada multirotores – iFuge UC02R é uma poderosa centrífuga de bancada que proporciona desempenho exemplar com eficiência operacional. Sua refrigeração mantém uma temperatura consistente na amostra, alcançando precisão superior com uma rotação de 15000 RPM.
Com um microprocessador programável e um recurso de desligamento automático, a Centrífuga Refrigerada Multirotores iFuge UC02R oferece desempenho máximo em todas as operações.
Outros Diferenciais:
A centrífuga refrigerada multirotores foi projetada para operar com baixo ruído para um ambiente de laboratório mais saudável.
9 modos de aceleração e 9 modos de desaceleração para amostras altamente sensíveis.
Interface intuitiva com recurso de memória da última execução.
Especificações da Centrífuga Refrigerada iFuge UC02R
- Capacidade Máxima do Rotor: 4 x 100 ml, 32 x 6 ml (basculante), 30 x 15 ml (rotor fixo).
- Velocidade Máxima RPM/RCF: 15000 RPM / 22388 g (varia conforme o rotor).
- Tipo de Motor: Motor DC sem escovas.
- Display: Display digital.
- Configuração de Velocidade: 500 – 15000 RPM.
- Configuração de Tempo: 30 segundos a 999 minutos e modo infinito.
- Segurança de Trava da Tampa: Sim.
- Detecção de Desbalanceamento: Sim.
- Ajuste de Rampas e Frenagem: Sim (seleção de 1 a 9).
- Recurso de Spin
- Peso: 43 kg (sem o rotor).
- Opções de Rotores: Múltiplas opções de rotores (balançantes e de ângulo fixo).
- Faixa de Temperatura: -10 °C a 40 °C.
Rotores Basculantes
Capacidade | Cat # | RPM | Força G | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16 x 15 ml | AMC-125 | 4500 | 3485 | |
4 x 50 ml | AMC-141 | 4500 | 3305 | |
4 x 100 ml | AMC-142 | 4500 | 3305 | |
2 micro placas | AMC-124 | 4500 | 2377 | |
32 x 6 ml | AMC-140 | 4500 | 3164 |
Rotores de Ângulo Fixo
Capacidade | Cat # | RPM | Força G | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16 x 15 ml | UC-150 | 6000 | 4910 | |
4 x 50 ml | UC-147 | 6000 | 4750 | |
4 x 100 ml | UC-146 | 6000 | 4628 | |
24 x 15 ml | UC-149 | 6000 | 5070 | |
24 x 2 ml | UC-600 | 15000 | 21420 | |
44 x 2 ml | UC-700 | 15000 | 22388 | |
4 x 8 PCR | UC-800 | 15000 | 15397 | |
8 x 5 ml | UC-900 | 15000 | 18461 |
Adaptadores de Tubos para Rotores Balançantes
16 x 15 ml (Fundo Cônico/Redondo)
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 WA | 1 x wintrob | 10 ml | 9 ml | 120 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 3A | 3 ml | 3 ml | 13 ml | 85 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 5A | 5 ml | 5 ml | 14 ml | 85 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 8A | 8 ml | 8 ml | 14 ml | 100 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 6A | 6 ml | 6 ml | 14 ml | 100 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 5B | 5 ml | 5 ml | 13 ml | 75 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 6B | 6 ml | 6 ml | 13 ml | 100 | Fundo Redondo | 16 |
A-016 | 10 ml | 10 ml | 16 ml | 100 | Fundo Redondo | 16 |
A-75+SL6 | 3/4 ml | 3/4 ml | 13 ml | 75 | Fundo Redondo | 16 |
4 x 50 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 10A | 10 ml | 10 ml | 16 ml | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15E | 15 ml | 15 ml | 17 ml | 108 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 30B | 20 ml | 30 ml | 25 ml | 105 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15D | 15 ml | 15 ml | 16 ml | 120 | Fundo Redondo | 4 |
4 x 100 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 15C | 15 ml | 15 ml | 17 mm | 108 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 6C | 16 ml | 6 ml | 13 mm | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 10B | 10 ml | 10 ml | 16 mm | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15B | 15 ml Accumax cônico | 15 ml | 16 mm | 120 | Fundo Cônico | 4 |
LC01 50B | 50 ml Accumax cônico | 50 ml | 30 mm | 115 | Fundo Cônico | 4 |
32 x 6 ml (Fundo Redondo)
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
A-75 | 3/4 ml | 3/4 ml | 13 mm | 75 | Fundo Redondo | 32 |
Adaptadores de Tubos para Rotores de Ângulo Fixo
16 x 15 ml (Fundo Cônico/Redondo)
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 WA | 3 ml | 3 ml | 13 mm | 85 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 3A | 5 ml | 5 ml | 14 mm | 85 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 5A | 8 ml | 8 ml | 14 mm | 100 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 8A | 4 ml | 4 ml | 14 mm | 80 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 6A | 6 ml | 6 ml | 14 mm | 100 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 5B | 3 ml | 5 ml | 13 mm | 75 | Fundo Redondo | 16 |
LC01 6B | 6 ml | 6 ml | 13 ml | 100 | Fundo Redondo | 16 |
A-016 | 10 ml | 10 ml | 16 mm | 100 | Fundo Redondo | 16 |
A-75+SL6 | 3/4 ml | 3/4 ml | 13 mm | 75 | Fundo Redondo | 16 |
4 x 50 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 10A | 10 ml | 10 ml | 16 ml | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15E | 15 ml | 15 ml | 17 ml | 108 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 30B | 20 ml | 30 ml | 25 ml | 105 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15D | 15 ml | 15 ml | 16 ml | 120 | Fundo Redondo | 4 |
4 x 100 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 15C | 15 ml | 15 ml | 17 mm | 108 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 6C | 16 ml | 6 ml | 13 mm | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 10B | 10 ml | 10 ml | 16 mm | 100 | Fundo Redondo | 4 |
LC01 15B | 15 ml Accumax cônico | 15 ml | 16 mm | 120 | Fundo Cônico | 4 |
LC01 50B | 50 ml Accumax cônico | 50 ml | 30 mm | 115 | Fundo Cônico | 4 |
24 x 15 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 3A | 3 ml | 3 ml | 13 mm | 85 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 5A | 5 ml | 5 ml | 14 mm | 100 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 8A | 8 ml | 8 ml | 14 mm | 100 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 4A | 4 ml | 4 ml | 14 mm | 85 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 6A | 6 ml | 6 ml | 14 mm | 100 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 5B | 3 ml | 5 ml | 13 mm | 75 | Fundo Redondo | 24 |
LC01 6B | 6 ml | 6 ml | 13 mm | 100 | Fundo Redondo | 24 |
A-016 | 10 ml | 10 ml | 16 mm | 100 | Fundo Redondo | 24 |
A-75 + SL 16 | 3/4 ml | 3/4 ml | 13 mm | 75 | Fundo Redondo | 24 |
6 x 50 ml
Cat. No | Descrição | Volume/Tubo | Diâmetro do Tubo | Comprimento do Tubo (mm) | Tipo de Tubo | Número de Adaptadores |
---|---|---|---|---|---|---|
LC01 10A | 10 ml | 10 ml | 16 mm | 100 | Fundo Redondo | 6 |
LC01 15E | 15 ml | 15 ml | 17 mm | 100 | Fundo Redondo | 6 |
LC01 30B | 30 ml | 30 ml | 25 mm | 105 | Fundo Redondo | 6 |
LC01 15D | 15 ml (Accumax cônico) | 15 ml | 16 mm | 120 | Fundo Cônico | 6 |
Uma centrífuga refrigerada é um equipamento essencial nos laboratórios modernos, projetada para separar componentes de misturas líquidas sob temperaturas controladas. Esta ferramenta de precisão mantém amostras em temperaturas ideais durante a centrifugação, impedindo a degradação de componentes sensíveis ao calor. Com isso, a integridade das amostras é preservada, o que é crucial para resultados experimentais confiáveis.
Basicamente, o equipamento gira amostras a altas velocidades para induzir a separação por força centrífuga. Ao mesmo tempo, um sistema de refrigeração integrado ajusta a temperatura dentro da câmara de centrifugação. Esse controle preciso de temperatura é alcançado por meio de um sistema de refrigeração avançado, que é essencial para proteger amostras termossensíveis. Assim, a qualidade e a confiabilidade dos resultados são asseguradas, pois as amostras são mantidas em condições ótimas mesmo sob altas velocidades.
Reviews
There are no reviews yet.