Descrição
Todos os termostatos da IKA atendem à mais alta classificação de segurança III (FL) para uso com líquidos inflamáveis de acordo com a norma DIN 12876. Os termostatos de imersão IC basic possibilitam rápidos tempos de aquecimento e condições de temperatura estáveis. Com as conexões M16x1 integradas, o dispositivo pode ser utilizado também para aplicações externas.
- Faixa de temperatura: RT -250 °C
- Estabilidade da temperatura: ± 0,02 K
- Ponte de banho de aço inoxidável extensível, com a qual o termostato pode ser montado em reservatórios de diferentes tamanhos
- Potente bomba de pressão/sucção integrada e ajustável
- Display de LED grande mostra leituras, ajuste de temperatura, velocidade da bomba e temperatura de segurança
- Menu de navegação intuitiva através de botões de pressão e giro
- Circuito de segurança ajustável
- Tomada para conexão de um sensor de temperatura PT 100 externo
- Alertas visuais e sonoros
- Interface USB / RS-232 para controle e monitoramento de dispositivos via labworldsoft® e atualização online do software dos dispositivosEscopo de fornecimento
- Hose olive NW 12 (2 peças)
- Screwdriver
- USB Cable – USB A to Micro-B, 2 m
Dados técnicos
| Tipo de aparelho | Termostato de imersão |
| Classificação de acordo com a DIN 12876 | III |
| Identificação de acordo com a DIN 12876 | FL |
| Saída de calor | 2500 W |
| Temperatura de trabalho | temp. ambiente +10K @1000rpm – 250 °C |
| Operating temperature min. (with external cooling) | -20 °C |
| Display de temperatura | sim |
| Controle de temperatura | PT 100 |
| Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
| Sensor de temperatura de segurança | PT1000 |
| Display de temperatura de trabalho | LED |
| Display de temperatura de segurança | LED |
| Constância de temperatura DIN 12876 | ±0.02 K |
| Conexão para sensor de temperatura ext. | PT 100 |
| Resolução do display | 0.1 K |
| Display para operação com sensor ext. | sim |
| Precisão do controle de calor | ±0.1 K |
| Função de alarme óptico | sim |
| Função de alarme acústico | sim |
| Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
| Circuito de segurança ajustável | 0 – 260 °C |
| Proteção de subnível | sim |
| Proteção do nível máximo | sim |
| Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
| Capacidade de bomba ajustável | sim |
| Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.61 bar |
| Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.45 bar |
| Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 31 l/min |
| Conexão da bomba | M16x1 |
| Profundidade de banho mín. | 150 mm |
| Opção de calibração | sim |
| Fixação de aparelho | Ponte |
| Faixa de braçadeira universal | 280 – 375 mm |
| Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
| Tempo LIGADO permissível | 100 % |
| ViewReplace 50001 | Replaced |
| Peso | 10 kg |
| ViewReplace 50005 | Replaced |
| Umidade relativa permissível | 80 % |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interface RS 232 | sim |
| Interface USB | sim |
| Tensão | 230 V |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Entrada de alimentação | 2650 W |





Avaliações
Não há avaliações ainda.