O CBC 5 basic é um potente circulador de refrigeração e aquecimento com elevada capacidade de aquecimento e arrefecimento para uma faixa de temperatura de funcionamento entre - 25 °C a + 200 °C.
Graças à comprovada bomba de pressão e sucção, o Banho Termostático CBC 5 Basic é ideal para aplicações externas. O isolamento do equipamento de alta qualidade permite um aquecimento particularmente rápido e reduz a transferência de calor a baixas temperaturas. Todos os parâmetros (por exemplo, labworldsoft(r) ou comandos NAMUR) poderão ser geridos (leia-se, monitorados e totalmente documentados) por meio de um software.
Escopo de fornecimento
| Tipo de aparelho | Termostato de circulação |
| Classificação de acordo com a DIN 12876 | III |
| Identificação de acordo com a DIN 12876 | FL |
| Agente de arrefecimento | R134a |
| Quantidade de agente de arrefecimento | 230 g |
| Agente de arrefecimento pressão máx. | 20 bar |
| Saída de calor | 2500 W |
| Capacidade de resfriamento (@20°C) | 350 W |
| Capacidade de resfriamento (@10°C) | 320 W |
| Capacidade de resfriamento (@0°C) | 270 W |
| Capacidade de resfriamento (@-10°C) | 190 W |
| Capacidade de resfriamento (@-20°C) | 80 W |
| Capacidade de resfriamento (@ -20°C; 3200 rpm) | 130 W |
| Capacidade de resfriamento (@ 20°C; 3200 rpm) | 400 W |
| Temperatura de trabalho | -25 – 200 °C |
| Temperatura de operação mín. | -25 °C |
| Display de temperatura | sim |
| Temperature stability DIN 12876 (@+70°C) | ±0.02 K |
| Controle de temperatura | PT 100 |
| Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
| Sensor de temperatura de segurança | PT1000 |
| Display de temperatura de trabalho | LED |
| Display de temperatura de segurança | LED |
| Conexão para sensor de temperatura ext. | PT 100 |
| Resolução do display | 0.1 K |
| Display para operação com sensor ext. | sim |
| Função de alarme óptico | sim |
| Função de alarme acústico | sim |
| Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
| Função de alarme de temperatura insuficiente | sim |
| Circuito de segurança ajustável | 0 – 260 °C |
| Proteção de subnível | sim |
| Volume de banho | 5 – 7 l |
| Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
| Capacidade de bomba ajustável | sim |
| Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.61 bar |
| Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.45 bar |
| Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 31 l/min |
| Profundidade de banho mín. | 150 mm |
| Width bath opening | 172 mm |
| Depth bath opening | 82 mm |
| Opção de calibração | sim |
| Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
| ViewReplace 50001 | Replaced |
| Peso | 45 kg |
| ViewReplace 50005 | Replaced |
| Umidade relativa permissível | 80 % |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interface RS 232 | sim |
| Interface USB | sim |
| Tensão | 230 V |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Entrada de alimentação | 3000 W |
Preencha seus dados e em breve nossa equipe entrará em em contato.
Confira nossas políticas de privacidade.