| Alarmes | Sim – Condutividade Alta – TOC alto – registros “on-line” |
| Alimentação | 220VAC / 60 Hz (chaveado interno 110 VAC) |
| Condutividade | de 0,005 a 9,99 uS |
| Consumíveis | Disponíveis a pronta entrega (não usa reagentes) |
| Dimensões externas (L x A x P) | 100 x 220 x 400 mm |
| Display | Gráfico colorido “touch screen” |
| Documentação | Protocolos Completos QI/QO/QP – em português |
| Entrega técnica | Sim; treinamento; instalação e validação |
| Faixa de medição | de 1 a 2.000 ppb (1,0 ppm) |
| Garantia de fábrica | Vitalícia (ver termos de concessão) |
| Peso líquido | 5 Kg |
| Precisão | DSR < 2,5%@500ppb (< 2,5%@0,5ppm) |
| Relatório de eventos | Sim – Audit Trail |
| Resolução | 1 ppb (0,001ppm) |
| Temperatura | de 12 a 45 ºC |
| Tempo de análise | < 5 minutos |
| Volume da amostra | 50 ml |





