Descrição
O ICC é o primeiro termostato em sua classe que pode ser transportado facilmente por meio da alça de transporte prática e armazenado de forma segura pelo pedestal integrado.
- Faixa de temperatura: RT – 150 °C
- Estabilidade da temperatura: ± 0,02 K
- Potente bomba de pressão/sucção integrada e regulável
- Incluído na entrega grampo de retenção para fixação ao tanque de banho
- Alça de transporte prática e pedestal integrado
- Ajuste de temperatura e velocidade da bomba são mostrados no display de LED grande e bem legível
- Menu de navegação intuitiva através de botões de pressão e giro
- Circuito de segurança ajustável
- Alertas visuais e sonoros
- Interface USB / RS-232 para controle e monitoramento de dispositivos via labworldsoft® e atualização online do software dos dispositivosEscopo de fornecimento
- Screwdriver
- USB Cable – USB A to Micro-B, 2 m
Dados técnicos
| Tipo de aparelho | Termostatos de imersão compactos |
| Classificação de acordo com a DIN 12876 | III |
| Identificação de acordo com a DIN 12876 | FL |
| Saída de calor | 2000 W |
| Temperatura de trabalho | temp. ambiente +10K @1000rpm – 150 °C |
| Operating temperature min. (with external cooling) | -20 °C |
| Display de temperatura | sim |
| Controle de temperatura | PT 100 |
| Sensor de temperatura de trabalho | PT 100 |
| Sensor de temperatura de segurança | PT1000 |
| Display de temperatura de trabalho | LED |
| Display de temperatura de segurança | LED |
| Constância de temperatura DIN 12876 | ±0.02 K |
| Resolução do display | 0.1 K |
| Display para operação com sensor ext. | sim |
| Precisão do controle de calor | ±0.1 K |
| Função de alarme óptico | sim |
| Função de alarme acústico | sim |
| Função de alarme de excesso de temperatura | sim |
| Circuito de segurança ajustável | 0 – 160 °C |
| Proteção de subnível | sim |
| Proteção do nível máximo | sim |
| Tipo de bomba | Bomba de pressão/sucção |
| Capacidade de bomba ajustável | sim |
| Pressão de bomba máx. (fluxo de descarga de 0 litros) | 0.3 bar |
| Bomba de pressão (lado da sucção) (fluxo de 0 litros) | 0.2 bar |
| Pressão de bomba máx. (pressão contrária de 0 bar) | 18 l/min |
| Profundidade de banho mín. | 150 mm |
| Opção de calibração | sim |
| Fixação de aparelho | braçadeira |
| Dados técnicos compatíveis com o padrão | DIN 12876 |
| Tempo LIGADO permissível | 100 % |
| ViewReplace 50001 | Replaced |
| Peso | 3.75 kg |
| ViewReplace 50005 | Replaced |
| Umidade relativa permissível | 80 % |
| Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interface RS 232 | sim |
| Interface USB | sim |
| Tensão | 230 V |
| Freqüência | 50/60 Hz |
| Entrada de alimentação | 2100 W |





Avaliações
Não há avaliações ainda.